常德市农业农村局2021年度整体支出绩效目标表-凯发k8娱乐官网
2021-02-04 12:15
来源:常德市农业农村局
阅读次数:次
字号:【】
打印
部门整体支出绩效目标申报表 |
(2021年度) |
填报单位:常德市农业农村局 |
部门名称 | 常德市农业农村局 |
|
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
|
16390.72 | 16390.72 |
|
|
| 4623.72 | 11767 |
部门职能职责描述 | 1、统筹研究拟订并组织实施全市“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划;2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议;4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;6、负责农产品质量安全监督管理;7、组织农业资源区划工作;8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;10、负责农业投资管理;11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;12、指导农业农村人才工作;13、组织参与农业对外合作工作。 |
整体绩效目 标 | 1、抓好片区建设,打造精品美丽乡村及特色产业小镇;2、抓好稳产保供,确保粮食安全;3、抓好“三品工程”,推进精细农业发展、科技创新及品质提升;4、抓好开放发展,搭建对外营销平台,全链条打造外向型农业产业体系。5、抓好深化改革,巩固农村基本经营制度改革成果。 |
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 种粮大户 | 全市30亩以上种粮大户数 | ≥25000 |
|
|
| 质量指标 | 农产品质量安全 | 国家安全县创建标准 | 9个区县达标 |
|
|
| 时效指标 | 工作完成进度 | 在限定时间内完成数量和质量指标 | 2021年12月31日 |
|
|
| 成本指标 | 专项费用 | 专项资金使用进度 | ≥60% |
|
| 效益指标 | 经济效益 | 现代农业产业园区 | 建成一批现代农业产业园区 | 百亿产值、百万亩面积 |
|
|
| 社会效益 | 特色产业乡镇 | 提高小农户收入水平 |
|
|
|
| 生态效益 | 美丽乡村 | 改善农村人居环境 |
|
|
|
| 可持续影响 |
| 农业、农村、农民长期健康发展 |
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意 度 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|